产品系列:EVFC保险丝
产品名称: EVFC保险丝
产品型号:EVFC
产品描述:

*根据使用情况的不同,保险丝特性可能发生变化。
额定电压:DC450V
环境温度引发的容量变化:
每1℃容量以 −0.13%的比例发生变化。(直径15mm产品)
每1℃容量以 −0.10%的比例发生变化。(直径20mm,30mm,38mm产品)
标准:JASO D622
额定开断容量:
2000A(直径15mm产品)
6000A(直径20mm,30mm,38mm 产品)
| 試験電流(A) | 熔断时间 | |
| 50A以上400A以下 | ||
| 最小 | 最大 | |
| 额定电流的110% | 4小时 | - |
| 额定电流的200% | 1秒 | 300秒 |
| 额定电流的300% | 0.2秒 | 30秒 |
| 额定电流的500% | 0.05秒 | 1秒 |
| 额定电流(A) | 产品型号 | 螺栓尺寸 | 直径 |
| 50 | 2774 | M5 | 15mm |
| 60 | 2775 | ||
| 60 | 2794 | M6 |
20mm ※正在开发中 |
| 70 | 2776 | ||
| 80 | 2777 | ||
| 100 | 2778 | ||
| 125 | 2779 | ||
| 150 | 2870 | M8 | 30mm |
| 175 | 2871 | ||
| 200 | 2872 | ||
| 225 | 2873 | ||
| 250 | 2874 | ||
| 300 | 2876 | M10 | 38mm |
| 350 | 2877 | ||
| 400 | 2878 |
120pcs(Dia 15mm)
140pcs(Dia 20mm)
80pcs(Dia 30mm)
40pcs(Dia 38mm)

设为首页
添加收藏









